Calendario y Resultados 2016
FEMENINO - Junior category
Niñas - nacidas en 1999 y posterior.
CLASIFICACIÓN FINAL
1o | CN RUBÍ |
2o | CN TERRASSA |
3o | CN SANT FELIU |
4o | CN SABADELL |
5o | LEIOA WLB |
6o | SZENTESI VK |
7o | PLEBISCITO PADOVA |
8o | CDN BIDASOA XXI |
MARTES 27 DE DICIEMBRE
Szentesi VK | 5 | - | 12 | CN Terrassa | 12.00 h |
Leioa WLB | 6 | - | 7 | CN Rubí | 12.00 h |
Plebiscito Padova | 3 | - | 13 | CN Sabadell | 12.45 h |
Bidasoa XXI | 1 | - | 15 | CN Sant Feliu | 12.45 h |
CN Rubí | 8 | - | 6 | Szentesi VK | 16.30 h |
CN Terrassa | 10 | - | 5 | Leioa WLB | 16.30 h |
CN Sabadell | 11 | - | 6 | Bidasoa XXI | 17.15 h |
CN Sant Feliu | 16 | - | 1 | Plebiscito Padova | 17.15 h |
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
Szentesi VK | 8 | - | 9 | Leioa WLB | 12.00 h |
CN Terrassa | 6 | - | 4 | CN Rubí | 12.00 h |
Plebiscito Padova | 6 | - | 3 | Bidasoa XXI | 12.45 h |
CN Sabadell | 8 | - | 6 | CN Sant Feliu | 12.45 h |
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
(QF3) 2nd1 - CN RUBI | 10 | - | 6 | 3rd2 - PLEBISCITO PADOVA | 16.30 h |
(QF4) 2nd2 - CN SANT FELIU | 9 | - | 8 | 3rd1 - LEIOA WLB | 16.30 h |
(QF1) 1st2 - CN SABADELL | 10 | - | 7 | 4th1 - SZENTESI VK | 17.15 h |
(QF2) 1st1 - CN TERRASSA | 14 | - | 2 | 4th2 - CDN BIDASOA XXI | 17.15 h |
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
(SF3) LQF1 - SZENTESI VK | 12 | - | 5 | LQF3 - PLEBISCITO PADOVA | 10.25 h |
(SF4) LQF2 - CDN BIDASOA XXI | 1 | - | 14 | LQF4 - LEIOA WLB | 10.25 h |
(SF1) WQF1 - CN SABADELL | 8 | - | 9 | WQF3 - CN RUBÍ | 12.05 h |
(SF2) WQF2 - CN TERRASSA | 7 | - | 5 | WQF4 - CN SANT FELIU | 12.05 h |
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
(7º-8º) LSF3 - PLEBISCITO PADOVA | 7 | - | 6 | LSF4 - CDN BIDASOA XXI | 16.30 h |
(5º-6º) WSF3 - SZENTESI VK | 6 | - | 10 | WSF4 - LEIOA WLB | 17.20 h |
(MEDALLA de BRONCE) LSF1 - CN SABADELL | 8 | - | 9 | LSF2 - CN SANT FELIU | 18.10 h |
(MEDALLA de ORO) WSF1 - CN RUBÍ | 8 | - | 7 | WSF2 - CN TERRASSA | 19.30 h |
MASCULINO - Junior category
Niños - nacidos en 1999 y posterior.
CLASIFICACIÓN FINAL
1o | CN BARCELONA |
2o | CE MEDITERRANI |
3o | CN TERRASSA |
4o | ROMA ZERO9 |
5o | CN RUBÍ |
6o | OGAKI WP |
7o | CN SANT FELIU |
8o | VK PARTIZAN |
9o | CN SABADELL |
10o | CN POBLENOU |
11o | CN MOLINS DE REI |
12o | CN HELIOS |
13o | ROMA VIS NOVA |
14o | CN PREMIÀ |
15o | CW MURCIA |
16o | STADIUM CASABLANCA |
17o | WP DONOSTI |
18o | MEDITERRANEO TARANTO |
19o | CUS GEAS MILANO |
20o | PIOVE DI SACCO |
MARTES 27 DE DICIEMBRE
Ogaki WPC | 13 | - | 3 | Mediterraneo Taranto | 09.00 h |
Roma Zero09 | 33 | - | 3 | Piove di Sacco | 09.00 h |
Cus-Geas Milano | 2 | - | 8 | CN Helios | 09.45 h |
Roma VIS Nova | 10 | - | 7 | WP Donosti | 09.45 h |
CW Murcia | 6 | - | 18 | CN Terrassa | 10.30 h |
CN Rubí | 20 | - | 1 | Stadium Casablanca | 10.30 h |
CE Mediterrani | 15 | - | 3 | CN Premià | 11.15 h |
CN Barcelona | 14 | - | 2 | CN Poble Nou | 11.15 h |
CN Molins de Rei | 9 | - | 9 | Mediterraneo Taranto | 13.30 h |
CN Sabadell | 26 | - | 2 | Piove di Sacco | 13.30 h |
VK Partizan | 11 | - | 4 | CN Helios | 14.15 h |
CN Sant Feliu | 7 | - | 6 | WP Donosti | 14.15 h |
CN Terrassa | 14 | - | 7 | Ogaki WPC | 15.00 h |
Stadium Casablanca | 1 | - | 19 | Roma Zero09 | 15.00 h |
CN Premià | 10 | - | 10 | Cus-Geas Milano | 15.45 h |
CN Poble Nou | 8 | - | 5 | Roma VIS Nova | 15.45 h |
Mediterraneo Taranto | 5 | - | 6 | CW Murcia | 18.00 h |
Piove di Sacco | 3 | - | 32 | CN Rubí | 18.00 h |
CN Helios | 2 | - | 18 | CE Mediterrani | 18.45 h |
WP Donosti | 3 | - | 16 | CN Barcelona | 18.45 h |
CN Molins de Rei | 6 | - | 12 | Ogaki WPC | 19.30 h |
CN Sabadell | 6 | - | 15 | Roma Zero09 | 19.30 h |
VK Partizan | 16 | - | 4 | Cus-Geas Milano | 20.15 h |
CN Sant Feliu | 11 | - | 3 | Roma VIS Nova | 20.15 h |
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
CE Mediterrani | 9 | - | 7 | VK Partizan | 09.00 h |
CN Helios | 13 | - | 7 | CN Premià | 09.00 h |
CW Murcia | 7 | - | 10 | CN Molins de Rei | 09.45 h |
Mediterraneo Taranto | 6 | - | 12 | CN Terrassa | 09.45 h |
CN Rubí | 11 | - | 6 | CN Sabadell | 10.30 h |
Piove di Sacco | 3 | - | 15 | Stadium Casablanca | 10.30 h |
CN Barcelona | 10 | - | 3 | CN Sant Feliu | 11.15 h |
WP Donosti | 2 | - | 9 | CN Poble Nou | 11.15 h |
CN Premià | 5 | - | 10 | VK Partizan | 13.30 h |
Cus-Geas Milano | 4 | - | 17 | CE Mediterrani | 13.30 h |
CN Terrassa | 11 | - | 6 | CN Molins de Rei | 14.15 h |
Ogaki WPC | 10 | - | 6 | CW Murcia | 14.15 h |
Stadium Casablanca | 7 | - | 15 | CN Sabadell | 15.00 h |
Roma Zero09 | 10 | - | 8 | CN Rubí | 15.00 h |
CN Poble Nou | 6 | - | 10 | CN Sant Feliu | 15.45 h |
Roma VIS Nova | 4 | - | 12 | CN Barcelona | 15.45 h |
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
(QF7) 3rdA - CN HELIOS | 11 | - | 7 | 4thB - CW MURCIA | 18.00 h |
(QF8) 3rdB - CN MOLINS DE REI | 10 | - | 7 | 4thA - CN PREMIÀ | 18.00 h |
(QF5) 3rdC - CN SABADELL | 13 | - | 11 | 4thD - ROMA VIS NOVA | 18.45 h |
(QF6) 3rdD - CN POBLENOU | 13 | - | 2 | 4thC - STADIUM CASABLANCA | 18.45 h |
(QF3) 1stA - CE MEDITERRANI | 11 | - | 9 | 2ndB - OGAKI WP | 19.30 h |
(QF4) 1stB - CN TERRASSA | 13 | - | 5 | 2ndA - VK PARTIZAN | 19.30 h |
(QF1) 1stC - ROMA ZERO9 | 16 | - | 8 | 2ndD - CN SANT FELIU | 20.15 h |
(QF2) 1stD - CN BARCELONA | 9 | - | 6 | 2ndC - CN RUBÍ | 20.15 h |
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
(SF9) 5thA - CUS-GEAS MILANO | 2 | - | 10 | 5thB - MEDITERRANEO TARANTO | 08.00 h |
(SF10) 5thC - PIOVE DI SACCO | 3 | - | 17 | 5thD - WP DONOSTI | 08.00 h |
(SF7) LQF5 - ROMA VIS NOVA | 13 | - | 8 | LQF7 - CW MURCIA | 08.45 h |
(SF8) LQF6 - STADIUM CASABLANCA | 6 | - | 10 | LQF8 - CN PREMIÀ | 08.45 h |
(SF5) WQF5 - CN SABADELL | 9 | - | 6 | WQF7 - CN HELIOS | 09.30 h |
(SF6) WQF6 - CN POBLENOU | 10 | - | 6 | WQF8 - CN MOLINS DE REI | 09.30 h |
(SF3) LQF1 - CN SANT FELIU | 10 | - | 11 | LQF3 - OGAKI WP | 11.15 h |
(SF4) LQF2 - CN RUBÍ | 9 | - | 7 | LQF4 - VK PARTIZAN | 11.15 h |
(SF1) WQF1 - ROMA ZERO9 | 9 | - | 10 | WQF3 - CE MEDITERRANI | 12.55 h |
(SF2) WQF2 - CN BARCELONA | 11 | - | 9 | WQF4 - CN TERRASSA | 12.55 h |
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
(17-18) WSF9 - MEDITERRANEO TARANTO | 6 | - | 7 | WSF10 - WP DONOSTI | 14.00 h |
(19-20) LSF9 - CUS-GEAS MILANO | 14 | - | 5 | LSF10 - PIOVE DI SACCO | 14.00 h |
(13-14) WSF7 - ROMA VIS NOVA | 8 | - | 7 | WSF8 - CN PREMIÀ | 14.50 h |
(15-16) LSF7 - CN MURCIA | 8 | - | 7 | LSF8 - STADIUM CASABLANCA | 14.50 h |
(9-10) WSF5 - CN SABADELL | 6 | - | 5 | WSF6 - CN POBLENOU | 15.40 h |
(11-12) LSF5 - CN HELIOS | 7 | - | 9 | LSF6 - CN MOLINS DE REI | 15.40 h |
(7-8) LSF3 - CN SANT FELIU | 10 | - | 7 | LSF4 - VK PARTIZAN | 16.30 h |
(5-6) WSF3 - OGAKI WP | 6 | - | 9 | WSF4 - CN RUBÍ | 17.20 h |
(MEDALLA de BRONCE) LSF1 | 7 | - | 9 | LSF2 | 18.10 h |
(MEDALLA de ORO) WSF1 | 4 | - | 11 | WSF2 | 20.30 h |
Categoría Under 13
Niños y niñas - jugadores menores de 13 años.
CLASIFICACIÓN FINAL
1o | CN BARCELONA ![]() |
2o | VK JUG DUBROVNIK ![]() |
3o | LSN ![]() |
4o | DOMINO AVUS ![]() |
5o | DREAM TEAM SALERNO ![]() |
6o | CN MATARÓ ![]() |
7o | AUDITORE CROTONE ![]() |
8o | FEDERACIÓN ARAGONESA ![]() |
9o | CN SANT ANDREU ![]() |
10o | GERSAN HELIOS ![]() |
11o | CIRCOLO VILLANI ![]() |
12o | VATERPOLO KLUB VALIS ![]() |
13o | CN TERRASSA ![]() |
14o | CN RUBÍ ![]() |
15o | CN MOLINS ![]() |
16o | OPPIDUMANIA ![]() |
17o | CN SANT FELIU ![]() |
18o | NORTH EAST TEAM ![]() |
19o | SCOTLAND WP ![]() |
20o | BRIDGEFIELD ![]() |
21o | CW MURCIA ![]() |
DOMINGO 28 DE AGOSTO
CN Molins de Rei | 22 | - | 0 | CW Murcia | 09.00 h |
Fed.Aragonesa | 20 | - | 0 | Oppidumania Cagliari | 09.00 h |
Domino Avus | 25 | - | 0 | Bridgefield WPC | 09.50 h |
CN Rubí | 8 | - | 15 | LSN | 09.50 h |
CN La Sirena Mataró | 24 | - | 1 | Scotland WP | 10.40 h |
Gersan Helios | 2 | - | 9 | CN Terrassa | 10.40 h |
VK Valis | 19 | - | 4 | North East Team | 11.30 h |
Auditore Crotone | 10 | - | 2 | Circolo Villani | 11.30 h |
CN Barcelona | 24 | - | 0 | CN Sant Feliu | 12.20 h |
Oppidumania Cagliari | 1 | - | 30 | VK Jug | 12.20 h |
CW Murcia | 1 | - | 18 | Fed.Aragonesa | 13.10 h |
LSN | 9 | - | 3 | CN Sant Andreu | 13.10 h |
Bridgefield WPC | 5 | - | 14 | CN Rubí | 14.00 h |
CN Terrassa | 7 | - | 12 | DT Salerno | 14.00 h |
Scotland WP | 1 | - | 19 | Gersan Helios | 14.50 h |
North East Team | 1 | - | 18 | Auditore Crotone | 14.50 h |
VK Valis | 11 | - | 6 | CN Sant Feliu | 15.40 h |
Circolo Villani | 2 | - | 23 | CN Barcelona | 15.40 h |
Oppidumania Cagliari | 11 | - | 6 | CW Murcia | 16.30 h |
VK Jug | 16 | - | 1 | CN Molins de Rei | 16.30 h |
LSN | 31 | - | 4 | Bridgefield WPC | 17.20 h |
CN Sant Andreu | 6 | - | 12 | Domino Avus | 17.20 h |
CN Terrassa | 31 | - | 2 | Scotland WP | 18.10 h |
DT Salerno | 5 | - | 9 | CN La Sirena Mataró | 18.10 h |
Circolo Villani | 11 | - | 3 | North East Team | 19.00 h |
CN Barcelona | 14 | - | 0 | VK Valis | 19.00 h |
CN Sant Feliu | 2 | - | 9 | Auditore Crotone | 19.50 h |
LUNES 29 DE AGOSTO
VK Jug | 29 | - | 2 | CW Murcia | 08.00 h |
Fed.Aragonesa | 9 | - | 5 | CN Molins de Rei | 08.00 h |
CN Sant Andreu | 15 | - | 3 | Bridgefield WPC | 08.45 h |
CN Rubí | 3 | - | 10 | Domino Avus | 08.45 h |
DT Salerno | 26 | - | 1 | Scotland WP | 09.30 h |
Gersan Helios | 5 | - | 12 | CN La Sirena Mataró | 09.30 h |
CN Sant Feliu | 7 | - | 7 | Circolo Villani | 10.15 h |
Auditore Crotone | 9 | - | 2 | VK Valis | 10.15 h |
CN Barcelona | 27 | - | 0 | North East Team | 11.00 h |
CN Molins de Rei | 11 | - | 3 | Oppidumania Cagliari | 11.00 h |
VK Jug | 21 | - | 0 | Fed.Aragonesa | 11.45 h |
Domino Avus | 4 | - | 13 | LSN | 11.45 h |
CN Sant Andreu | 5 | - | 6 | CN Rubí | 12.30 h |
La Sirena Mataró | 11 | - | 4 | CN Terrassa | 12.30 h |
DT Salerno | 10 | - | 6 | Gersan Helios | 13.15 h |
North East Team | 2 | - | 12 | CN Sant Feliu | 13.15 h |
CN Barcelona | 18 | - | 3 | Auditore Crotone | 14.00 h |
VK Valis | 7 | - | 8 | Circolo Villani | 14.00 h |
1A - VK Jug Dubrovnik |
2A - Federación Aragonesa | 3A - CN Molins | 4A - Oppidumani | 5A - CW Murcia | -- |
1B - LSN | 2B - Domino Avus | 3B - CN Rubí | 4B - CN St Andreu | 5B - Bridgefield | -- |
1C - CN Mataró | 2C - Dream Team Salerno | 3C - CN Terrassa | 4C - Gersan Helios | 5C - Scotland WP | -- |
1D - CN Barcelona | 2D - Auditore Crotone | 3D - Circolo Villani | 4D - Vaterpolo Klub Valis | 5D - CN St Feliu | 6D - North East Team |
LUNES 29 DE AGOSTO
CW MURCIA | 5 | - | 7 | BRIDGEFIELD WPC | 16.30 h |
SCOTLAND WP | 6 | - | 4 | NORTH EAST TEAM | 16.30 h |
CN SANT FELIU | 13 | - | 2 | CW MURCIA | 20.15 h |
BRIDGEFIELD WPC | 10 | - | 7 | SCOTLAND WP | 20.15 h |
MARTES 30 DE AGOSTO
CW Murcia | 5 | - | 8 | North East Team | 08.30 h |
CN St Feliu | 6 | - | 5 | Bridgefield | 08.30 h |
LUNES 29 DE AGOSTO
Circolo Villani | 11 | - | 7 | Oppidumania | 17.15 h |
CN Rubí | 6 | - | 7 | Gersan Helios | 17.15 h |
CN Molins | 7 | - | 9 | Vaterpolo Klub Valis | 18.00 h |
CN Terrassa | 5 | - | 8 | CN Sant Andreu | 18.00 h |
LUNES 29 DE AGOSTO
CN Barcelona | 17 | - | 2 | Federación Aragonesa | 18.45 h |
LSN | 14 | - | 10 | Dream Team Salerno | 18.45 h |
VK Jug Dubrovnik | 15 | - | 2 | Auditore Crotone | 19.30 h |
CN Mataró | 9 | - | 10 | Domino Avus | 19.30 h |
MARTES 30 DE AGOSTO
LQF5 - CN Molins | 4 | - | 8 | LQF6 - CN Terrassa | 09.15 h |
LQF7 - Oppidumania | 2 | - | 18 | LQF8 - CN Rubí | 09.15 h |
WQF5 - Vaterpolo Klub Valis | 5 | - | 6 | WQF6 - CN Sant Andreu | 10.05 h |
WQF7 - Circolo Villani | 4 | - | 5 | WQF8 - Gersan Helios | 10.05 h |
LQF1 - Auditore Crotone | 4 | - | 12 | LQF2 - CN Mataró | 10.55 h |
LQF3 - Federación Aragonesa | 9 | - | 10 | LQF4 - Dream Team Salerno | 10.55 h |
WQF1 - VK Jug Dubrovnik | 19 | - | 6 | WQF2 - Domino Avus | 12.30 h |
WQF3 - CN Barcelona | 16 | - | 11 | WQF4 - LSN | 12.30 h |
North East Team | 3 | - | 9 | CN Sant Feliu | 11.45 h |
Scotland WP | 9 | - | 8 | CW Murcia | 11.45 h |
MARTES 30 DE AGOSTO
Bridgefield | 6 | - | 11 | North East Team | 16.00 h |
CN Sant Feliu | 14 | - | 1 | Scotland WP | 16.00 h |
WSF7 - CN Terrassa | 12 | - | 6 | WSF8 - CN Rubí | 16.45 h |
LSF7 - CN Molins | 18 | - | 2 | LSF8 - Oppidumania | 16.45 h |
WSF5 - CN Sant Andreu | 7 | - | 5 | WSF6 - Gersan Helios | 17.35 h |
LSF5 - Vaterpolo Klub Valis | 7 | - | 8 | LSF6 - Circolo Villani | 17.35 h |
WSF3 - CN Mataró | 9 | - | 12 | WSF4 - Dream Team Salerno | 18.25 h |
LSF3 - Auditore Crotone | 7 | - | 4 | LSF4 - Federación Aragonesa | 18.25 h |
LSF1 - Domino Avus | 8 | - | 15 | LSF2 - LSN | 19.30 h |
WSF1 - VK Jug Dubrovnik | 6 | - | 10 | WSF2 - CN Barcelona | 20.30 h |
Categoría Under 15 - FEMENINO
Jugadoras menores de 15 años.
CLASIFICACIÓN FINAL
1o | CN SANT ANDREU![]() |
2o | CE MEDITERRANI![]() |
3o |
CN SABADELL |
4o | CN SANT FELIU![]() |
5o | CN CATALUNYA![]() |
6o | UE HORTA![]() |
7o | CN TERRASSA![]() |
8o | EGRI VIZILABDA KLUB![]() |
9o | CN RUBÍ![]() |
10o | PLEBISCITO PADOVA![]() |
11o | NORTH EAST TEAM![]() |
12o | CN MATARÓ LA SIRENA![]() |
13o | SIS LATINA PALLANUOTO![]() |
14o | SCOTLAND WP![]() |
MIERCOLES 31 DE AGOSTO
CE Mediterrani | 8 | - | 5 | CN Terrassa | 14.40 h |
Latina Pallanuotoí | 18 | - | 2 | Scotland WP | 14.40 h |
Egri Vízilabda Klub | 2 | - | 7 | CN Sant Andreu | 18.00 h |
CN Catalunya | 8 | - | 4 | UE Horta | 18.00 h |
Latina Pallanuoto | 7 | - | 11 | CE Mediterrani | 18.50 h |
CN Terrassa | 14 | - | 1 | Scotland WP | 18.50 h |
CN Sabadell | 10 | - | 4 | CN La Sirena Mataró | 19.40 h |
CN Sant Feliu | 9 | - | 7 | North East Team | 20.30 h |
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
CN Rubí | 7 | - | 7 | Egri Vízilabda Klub | 10.15 h |
Plebiscito Padova | 3 | - | 13 | CN Catalunya | 10.15 h |
CN La Sirena Mataró | 4 | - | 10 | CN Sant Feliu | 11.00 h |
North East Team | 3 | - | 12 | CN Sabadell | 11.00 h |
Scotland WP | 1 | - | 19 | CE Mediterrani | 11.45 h |
CN Terrassa | 12 | - | 6 | Latina Pallanuoto | 11.45 h |
CN Sabadell | 7 | - | 7 | CN Sant Feliu | 16.00 h |
CN La Sirena Mataró | 7 | - | 8 | North East Team | 16.00 h |
CN Sant Andreu | 11 | - | 4 | CN Rubí | 16.45 h |
UE Horta | 10 | - | 7 | Plebiscito Padova | 16.45 h |
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
3rd3 - CN Rubi | 8 | - | 9 | 3rd4 - Plebiscito Padova | 20.50 h |
GROUP 5 | CE MEDITERRANI | CN SABADELL | EGRI VIZILABDA | UE HORTA |
GROUP 6 | CN SANT ANDREU | CN CATALUNYA | CN TERRASSA | CN SANT FELIU |
GROUP 7 | LATINA PALLANUOTO | NORTH EAST TEAM | LPO | - |
GROUP 8 | SCOTLAND WP | CN MATARÓ LA SIRENA | WPO | - |
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
GROUP 7 | 3rd1 - Latina Pallanuoto | 9 | - | 10 | 3rd2 - North East Team | 08.45 h |
GROUP 8 | 4th1 - Scotland WP | 4 | - | 14 | 4th2 - CN Mataró La Sirena | 08.45 h |
GROUP 5 | 1st1 - CE Mediterrani | 10 | - | 6 | 2nd3 - Egri Vizilabda | 09.30 h |
GROUP 5 | 1st2 - CN Sabadell | 8 | - | 3 | 2nd4 - UE Horta | 09.30 h |
GROUP 6 | 1st3 - CN Sant Andreu | 10 | - | 5 | 2nd1 - CN Terrassa | 10.15 h |
GROUP 6 | 1st4 - CN Catalunya | 7 | - | 8 | 2nd2 - CN Sant Feliu | 10.15 h |
GROUP 7 | 3rd2 - North East Team | 7 | - | 9 | LPO - CN Rubí | 15.30 h |
GROUP 8 | 4th2 - CN Mataró La Sirena | 8 | - | 8 | WPO - Plebiscito Padova | 15.30 h |
GROUP 5 | 1st1 - CE Mediterrani | 12 | - | 6 | 2nd4 - UE Horta | 16.15 h |
GROUP 5 | 1st2 - CN Sabadell | 11 | - | 6 | 2nd3 - Egri Vizilabda | 16.15 h |
GROUP 6 | 1st3 - CN Sant Andreu | 10 | - | 6 | 2nd2 - CN Sant Feliu | 17.00 h |
GROUP 6 | 1st4 - CN Catalunya | 9 | - | 3 | 2nd1 - CN Terrassa | 17.00 h |
GROUP 7 | LPO - CN Rubí | 10 | - | 10 | 3rd1 - Latina Pallanuoto | 20.00 h |
GROUP 8 | WPO - Plebiscito Padova | 19 | - | 4 | 4th1 - Scotland WP | 20.00 h |
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
GROUP 5 | 1st1 - CE Mediterrani | 9 | - | 7 | 1st2 - CN Sabadell | 09.30 h |
GROUP 5 | 2nd3 - Egri Vizilabda | 7 | - | 10 | 2nd4 - UE Horta | 09.30 h |
GROUP 6 | 1st3 - CN Sant Andreu | 10 | - | 6 | 1st4 - CN Catalunya | 10.15 h |
GROUP 6 | 2nd2 - CN Sant Feliu | 7 | - | 6 | 2nd1 - CN Terrassa | 10.15 h |
SABADO 3 DE SEPTIEMBRE
13-14 | 3rd7 - Latina Pallanuoto | 20 | - | 5 | 3rd8 - Scotland WP | 14.25 h |
11-12 | 2nd7 - North East Team | 10 | - | 5 | 2nd8 - CN Mataró La Sirena | 15.15 h |
9-10 | 1st7 - CN Rubí | 11 | - | 8 | 1st8 - Plebiscito Padova | 16.05 h |
7-8 | 4th5 - Egri Vizilabda | 7 | - | 8 | 4th6 - CN Terrassa | 16.55 h |
5-6 | 3rd5 - CN Horta | 4 | - | 8 | 3rd6 - CN Catalunya | 17.45 h |
3-4 | 2nd5 - CN Sabadell | 9 | - | 6 | 2nd6 - CN Sant Feliu | 18.35 h |
1-2 | 1st5 - CE Mediterrani | 3 | - | 9 | 1st6 - CN Sant Andreu | 20.45 h |
Categoría Under 15 - MASCULINO
Jugadores menores de 15 años.
CLASIFICACIÓN FINAL
1o | VK JUG DUBROVNIK![]() |
2o | CN BARCELONA![]() |
3o | ROMA ZERO9![]() |
4o | HAVK MLADOST![]() |
5o | CN TERRASSA![]() |
6o | SIS LATINA PALLANUOTO![]() |
7o | CN OLOT![]() |
8o | CN SANT FELIU![]() |
9o | CN MOLINS DE REI![]() |
10o | CN MATARÓ LA SIRENA![]() |
11o | UE HORTA![]() |
12o | BIDASOA XXI![]() |
13o | SAN MAURO NUOTO![]() |
14o | GERSAN HELIOS![]() |
15o | CE MEDITERRANI![]() |
16o | CN RUBÍ![]() |
17o | CIRCOLO VILLANI![]() |
18o | NORTH EAST TEAM![]() |
19o | CN SANT ANDREU![]() |
20o | CN CATALUNYA![]() |
21o | SIKELIA SIRACUSA![]() |
22o | SCOTLAND WP![]() |
MIERCOLES 31 DE AGOSTO
UE Horta | 5 | - | 7 | CN Molins | 15.30 h |
CN Terrassa | 8 | - | 3 | CN Rubí | 15.30 h |
CN Sant Andreu | 4 | - | 4 | Gersan Helios | 16.20 h |
CN Olot | 11 | - | 5 | Sikelia Siracusa | 16.20 h |
CN Sant Feliu | 11 | - | 6 | CE Mediterrani | 17.10 h |
CN La Sirena Mataró | 7 | - | 6 | CN Catalunya | 17.10 h |
Havk Mladost | 11 | - | 12 | CN Barcelona | 19.40 h |
VK Jug Dubrovnik | 16 | - | 5 | Roma Zero9 | 20.30 h |
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
Scotland WP | 3 | - | 14 | UE Horta | 08.00 h |
CN Rubí | 10 | - | 9 | Circolo Villani | 08.00 h |
San Mauro Nuoto | 7 | - | 3 | CN Sant Andreu | 08.45 h |
Latina Pallanuoto | 8 | - | 7 | CN La Sirena Mataró | 08.45 h |
North East Team | 10 | - | 9 | CN Sant Feliu | 09.30 h |
Sikelia Siracusa | 4 | - | 6 | Bidasoa XXI | 09.30 h |
CN Molins | 16 | - | 2 | Scotland WP | 12.30 h |
Circolo Villani | 4 | - | 11 | CN Terrassa | 12.30 h |
Gersan Helios | 4 | - | 8 | San Mauro Nuoto | 13.15 h |
CN Catalunya | 5 | - | 7 | Latina Pallanuoto | 13.15 h |
CE Mediterrani | 10 | - | 5 | North East Team | 14.00 h |
Bidasoa XXI | 2 | - | 11 | CN Olot | 14.00 h |
W1Diamond Group - CN Barcelona | 8 | - | 6 | W2Diamond Group - VK Jug Dubrovnik | 14.45 h |
L1Diamond Group - Havk Mladost | 8 | - | 7 | L2Diamond Group - Roma Zero9 | 14.45 h |
SORTEO OCTAVOS DE FINAL
GROUP H | CN SANT FELIU | BIDASOA XXI |
GROUP I | SAN MAURO NUOTO | UE HORTA |
GROUP J | CN OLOT | CE MEDITERRANI |
GROUP K | CN MOLINS DE REI | CN RUBI |
GROUP L | CN TERRASSA | CN LA SIRENA MATARÓ |
GROUP M | SIS LATINA PALLANUOTO | GERSAN HELIOS |
DIAMOND | CN BARCELONA | VK JUG DUBROVNIK |
DIAMOND | HAVK MALDOS | ROMA ZERO9 |
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
VF3 | CN SANT FELIU | 15 | - | 14 | SAN MAURO NUOTO | 17.30 h |
VF6 | CN OLOT | 6 | - | 4 | CN MOLINS DE REI | 17.30 h |
VF2 | CN TERRASSA | 15 | - | 0 | BIDASOA XXI | 18.20 h |
VF7 | SIS LATINA PALLANUOTO | 6 | - | 5 | UE HORTA | 18.20 h |
VF1 | CN BARCELONA | 16 | - | 1 | CE MEDITERRANI | 19.10 h |
VF8 | VK JUG DUBROVNIK | 16 | - | 1 | CN RUBI | 19.10 h |
VF4 | ROMA ZERO9 | 8 | - | 4 | CN LA SIRENA MATARÓ | 20.00 h |
VF5 | HAVK MLADOST | 12 | - | 5 | GERSAN HELIOS | 20.00 h |
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
QF5 | LVF1 - CE Mediterrani | 7 | - | 9 | LVF2 - Bidasoa XXI | 11.00 h |
QF6 | LVF3 - San Mauro Nuoto | 7 | - | 9 | LVF4 - CN Mataró | 11.00 h |
QF7 | LVF5 - Gersan Helios | 1 | - | 5 | LVF6 - CN Molins de Rei | 11.45 h |
QF8 | LVF7 - UE Horta | 6 | - | 1 | LVF8 - CN Rubí | 11.45 h |
QF1 | WVF1 - CN Barcelona | 7 | - | 2 | WVF2 - CN Terrassa | 12.30 h |
QF2 | WVF3 - CN Sant Feliu | 2 | - | 13 | WVF4 - Roma Zero9 | 12.30 h |
QF3 | WVF5 - Havk Mladost | 12 | - | 8 | WVF6 - CN Olot | 13.15 h |
QF4 | WVF7 - SIS Latina Pallanuoto | 4 | - | 9 | WVF8 - Jug Dubrovnik | 13.15 h |
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
SF7 | LQF5 - CE Mediterrani | 7 | - | 8 | LQF6 - San Mauro Nuoto | 17.45 h |
SF8 | LQF7 - Gersan Helios | 6 | - | 3 | LQF8 - CN Rubi | 17.45 h |
SF5 | WQF5 - Bidaosa XX! | 5 | - | 9 | WQF6 - CN Mataró | 18.30 h |
